....................................../////.===Hehe-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 198.54.125.254  /  Your IP : 216.73.217.4
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium80.web-hosting.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User : vivegvwr ( 1774)
PHP Version : 8.2.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats022020.vive.com.pa.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202002 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/vivegvwr/tmp/awstats/ssl/awstats.vive.com.pa.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2012                
POS_TIME 2696                
POS_VISITOR 28941               
POS_DAY 57212               
POS_DOMAIN 3645                
POS_LOGIN 4640                
POS_ROBOT 4795                
POS_WORMS 6125                
POS_EMAILSENDER 6256                
POS_EMAILRECEIVER 6399                
POS_SESSION 58098               
POS_SIDER 58311               
POS_FILETYPES 6534                
POS_DOWNLOADS 6854                
POS_OS 6973                
POS_BROWSER 7359                
POS_SCREENSIZE 10365               
POS_UNKNOWNREFERER 10439               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 11028               
POS_ORIGIN 11416               
POS_SEREFERRALS 11566               
POS_PAGEREFS 11857               
POS_SEARCHWORDS 12948               
POS_KEYWORDS 13132               
POS_MISC 2359                
POS_ERRORS 13220               
POS_CLUSTER 4496                
POS_SIDER_404 13407               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20200301000728 658 178082 14842087348003
FirstTime 20200201000118
LastTime 20200229220750
LastUpdate 20200301082211 658 0 657 0 0
TotalVisits 1083                
TotalUnique 631                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 734                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
AddToFavourites 0 18 0
FlashSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 136 423 18539478 56 81 1393139
1 73 241 10103236 50 83 1416916
2 104 174 5816668 70 176 4239463
3 55 184 8158167 44 93 2973373
4 96 221 5998010 69 138 3431933
5 67 128 4922482 55 121 2720633
6 73 275 13244599 392 456 24358323
7 75 356 13771239 99 175 2664544
8 108 1132 62898315 62 101 2103232
9 131 1335 74227606 43 81 2348619
10 168 1965 107185821 66 257 3388646
11 170 1699 92610677 53 92 1897574
12 120 1287 70761527 45 78 3230415
13 155 1567 88030002 80 114 2775652
14 131 1110 60703183 102 146 4772119
15 174 1686 92002598 91 111 2045573
16 170 1536 79929490 49 115 2114002
17 174 1420 79182367 78 127 2398766
18 122 404 15164560 45 91 1892294
19 91 667 32172056 50 188 2505684
20 95 797 42121336 50 108 1281144
21 68 293 13223049 60 82 1376149
22 82 606 31904716 164 211 1789364
23 67 199 10453657 79 205 6074611
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 51
us 1214 3178 117022414
pa 861 13369 763139531
gb 133 134 526598
ca 61 125 3732281
tr 61 61 214314
cn 42 50 1242766
co 34 462 30560705
ru 30 30 920428
in 22 192 7393199
de 17 75 3923138
sv 17 275 15555829
jp 16 184 9994052
it 14 63 3286431
cr 12 192 11948378
fr 12 12 532785
ua 12 12 196239
ma 11 138 7322604
mx 10 181 10296182
nl 9 9 235923
ro 9 46 910532
eu 8 8 116033
ve 7 125 6502225
nz 7 123 6960223
vn 7 7 7589
pl 7 7 326506
hk 3 3 17790
hn 0 2 250551
cl 2 74 976750
at 5 102 3619234
bg 0 1 588394
gt 3 60 3341963
ge 1 1 225
id 4 4 3108
kr 5 5 17579
ph 1 1 1269
pe 4 61 3360986
ch 2 54 3246006
gr 4 4 6833
kh 6 6 1236
es 3 61 3596014
dk 1 1 1269
do 4 115 6592201
br 1 1 19023
au 5 5 3631
th 3 3 8670
rs 1 1 95559
ar 5 73 4388289
hu 1 1 225
ir 3 3 3170
my 3 3 3170
vg 2 2 114582
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 30
Googlebot/ 322 3804926 20200229195517 59
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 218 3892459 20200228001151 9
bingpreview 211 10938865 20200229063228 0
msnbot/ 209 3080694 20200229141936 39
bingbot/ 208 1844129 20200229213314 106
YandexBot/ 110 788897 20200229171515 55
Googlebot\-Image/ 99 2088 20200229222013 0
AhrefsBot/ 71 812603 20200229192714 56
SemrushBot/ 61 473531 20200229140209 34
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 53 3551672 20200229070650 0
link 53 796409 20200229010709 7
no_user_agent 46 2007034 20200228223642 4
unknown 36 2476 20200229200450 36
Applebot/ 20 170081 20200228111400 10
DotBot/ 17 613963 20200222134419 7
CCBot/ 16 174175 20200222161631 6
oBot/ 14 573890 20200229090722 8
360Spider 12 228276 20200223155436 0
MojeekBot/ 10 86679 20200225060843 5
MegaIndex\.ru/ 7 103216 20200217203050 1
Python\-urllib/ 6 99740 20200225130310 2
YisouSpider 5 50468 20200218104712 0
facebookexternalhit/ 5 517347 20200225040551 0
checker 4 76092 20200226052439 0
MJ12bot/ 4 19224 20200222233727 3
YandexImages/ 1 18754 20200219152823 0
BLEXBot/ 2 19092 20200223233528 1
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 1 19023 20200206124143 0
DuckDuckGo\-Favicons\-Bot/ 4 40816 20200208171054 0
Mail\.RU_Bot/ 4 38180 20200206223737 2
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 13
html 1033 29545010 0 0
png 2082 11348235 0 0
php 1200 400364 0 0
Unknown 37 6495 0 0
gif 102 85547 0 0
jpg 4212 836174628 0 0
xml 2 920 0 0
txt 1 2553 0 0
ttf 1 81670 0 0
eot 13 535284 0 0
woff 419 19142840 0 0
js 6821 108200956 0 0
css 3782 27600061 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 2
/wp-content/plugins/duplicator/readme.txt 3 0 7659
/robots.txt 0 2 138
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 22
ios_ipad 186 24
macosx11 17 17
win10 6328 449
macosx8 1 1
linuxubuntu 2 2
macosx 365 35
winlong 16 16
macosx7 63 4
win8.1 955 79
win2000 1 1
win8 83 10
linuxandroid 5647 348
win2003 5 5
ios_iphone 1289 69
linux 831 346
macosx12 162 12
win7 2447 328
macosx6 5 5
Unknown 891 858
winxp 172 47
macosx9 153 38
macosx10 88 11
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 137
firefox63.0 4 4
chrome58.0.1145.75 4 4
chrome79.0.3945.117 95 5
safari11.0 3 0
msie11.0 424 31
firefox62.0 229 229
chrome5.0.375.53 2 2
chrome80.0.3987.106 160 4
firefox14.0.1 1 1
firefox55.0 4 4
chrome77.0.3865.90 1 0
chrome14.0.835.202 1 1
chrome72.0.3626.121 1 1
chrome66.0.3359.117 7 7
safari12.1.2 76 5
chrome30.0.0.0 50 2
msie6.0 12 12
chrome45.0.2454.101 4 4
chrome79.0.3945.59 20 20
msie7.0 60 13
safari7.0 16 16
safari13.0.5 672 36
chrome74.0.3729.131 2 2
firefox29.0 6 6
chrome80.0.3987.100 510 44
chrome36.0.1985.143 1 1
safari9.1.2 1 1
chrome68.0.3440.106 2 2
safari9.0 58 2
safari13.0.3 74 5
chrome53.0.2785.143 10 10
chrome76.0.3809.87 1 0
chrome74.0.3729.157 8 7
chrome26.0.1410.65 1 1
chrome80.0.3987.78 60 3
chrome71.0.3578.99 423 25
chrome74.0.3729.169 6 6
chrome69.0.3497.100 12 2
chrome75.0.3770.142 85 11
chrome53.0.2785.49 10 10
firefox58.0 3 3
firefox69.0 2 2
opera12.01 1 1
firefox67.0 2 2
chrome33.0.1750.146 4 4
chrome80.0.3987.117 401 22
chrome38.0.2125.102 3 0
chrome78.0.3904.108 122 6
chrome79.0.3945.0 25 1
chrome10.0.648.133 1 1
opera8.01 1 1
chrome79.0.3945.93 125 8
chrome76.0.3809.100 81 10
chrome73.0.3683.75 3 0
mozilla 37 13
chrome80.0.3987.119 319 21
opera62.0.3331.99 19 18
chrome67.0.3396.99 6 6
chrome80.0.3987.87 1216 95
chrome34.0.1847.137 3 3
firefox48.0 38 1
chrome78.0.3904.87 102 5
chrome59.0.3071.15 2 2
firefox71.0 1 1
chrome56.0.2924.87 75 5
opera54.0.2952.51 5 5
chrome9.0.597.94 2 2
chrome79.0.3945.136 1256 84
msie8.0 5 5
chrome73.0.3683.86 4 3
chrome62.0.3202.75 2 2
chrome63.0.3239.84 2 2
chrome79.0.3945.88 123 6
chrome73.0.3683.103 60 3
chrome40.0.2214.89 16 16
chrome71.0.3578.98 2 2
msie9.0 9 9
chrome79.0.3945.130 5171 329
chrome77.0.3827.0 52 3
chrome59.0.3071.109 114 114
chrome11.0.696.68 6 6
chrome14.0.835.187 3 3
firefox59.0 1 1
firefox68.0 62 4
chrome79.0.3945.116 182 9
firefox47.0 10 10
Unknown 855 844
edge13 2 2
chrome55.0.2909.87 34 34
chrome70.0.3538.110 61 3
chrome12.0.742.112 1 1
chrome42.0.2311.111 58 2
chrome49.0.2623.112 124 6
chrome12.0.742.91 5 5
chrome51.0.2704.103 6 6
chrome80.0.3987.122 1159 77
safari 169 9
safari8.0 84 7
firefox72.0 123 8
chrome10.0.648.151 1 1
chrome77.0.3865.73 1 0
chrome63.0.3239.111 127 7
chrome78.0.3904.70 2 2
firefox73.0 1 0
chrome9.0.600.0 1 1
firefox52.0 78 12
firefox65.0 76 4
chrome66.0.3359.181 1 1
safari13.0.4 524 32
chrome80.0.3987.116 488 24
safari13.0.1 220 8
chrome49.0.2623.75 2 1
firefox28.0 4 4
chrome38.0.1025.166 807 16
chrome65.0.3325.181 309 46
safari5.1 2 2
firefox56.0 2 2
chrome79.0.3945.79 63 4
opera54.0.2952.64 3 3
chrome43.0.2357.134 1 1
chrome32.0.1700.102 2 2
chrome72.0.3626.105 80 10
chrome68.0.3440.84 6 6
chrome76.0.3809.132 65 5
chrome67.0.3396.87 2 2
chrome80.0.3987.99 848 56
chrome59.0.3071.125 67 5
safari12.0.1 86 7
chrome55.0.2883.91 77 5
chrome70.0.3538.77 1 0
chrome75.0.3770.101 70 4
chrome41.0.2228.0 1 1
edge18 182 9
firefox64.0 14 13
chrome34.0.1847.131 4 4
chrome12.0.742.100 3 3
netscape 10 10
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 12
python-requests/2.22.0 20200221044436
Mozilla/5.0_(compatible;_ips-agent) 20200218164043
Scamadviser-Frontend 20200212054543
WordPress/5.2.5;_https://www.vive.com.pa 20200229212920
Mozilla 20200227131413
Go-http-client/1.1 20200217223454
Mozilla/4.0_(compatible;_ms-office;_MSOffice_16) 20200218120058
python-requests/2.23.0 20200229115113
okhttp/2.5.0 20200208113139
python-requests/2.18.4 20200207040540
Mozilla/5.0_(compatible;_tracemyfile/1.0) 20200222060635
python-requests/2.21.0 20200209172356
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 8
Go-http-client/1.1 20200217223454
python-requests/2.18.4 20200207040540
